Nutzen Sie die Chance, Ihr Testing und Ihre Optimierung auf die nächste Stufe zu bringen, indem Sie auf Acceleraid Personalisation Experience umstellen.
"Mit ACCELERAID können wir Kampagnen sofort out-of-the-box durchführen und die Konvertierung von Neu- und Bestandskunden automatisieren. Wir sparen die gesamte manuelle Arbeit und unser Team kann sich nun auf das Erstellen von Business Cases konzentrieren."
"Mit der ACCELERAID-Software können wir flexibel die Inhalte der Landingpages für unsere Produkte personalisieren und so die User Experience verbessern. Dies führt nachhaltig zu einer höheren Conversion Rate und Umsatzsteigerung."
"Mit ACCELERAID konnten wir innerhalb kürzester Zeit einen signifikanten und nachhaltigen Uplift von 20% generieren (Zahnzusatzversicherung)."
● verfügbar ○ nicht verfügbar ◐ eingeschränkt
| Feature | Acceleraid | Kameleoon | Optimizely | VWO | AB Tasty | Google Optimize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Editing | ||||||
| Eigenständige Code Injection (global, Test- und Variantenebene) | ● | ● | ● | ● | ● | ● Nur mit begrenzter Zeichenzahl |
| Experimentation & Testing | ||||||
| Vorschaulinks | ● | ◐ Nur via JS-Konsole | ◐ Nur via JS-Konsole | ◐ Nur via JS-Konsole | ◐ Nur via JS-Konsole | ◐ Nur via JS-Konsole |
| Teilbare Vorschaulinks | ● | ◐ Nur via JS-Konsole | ◐ Nur via JS-Konsole | ◐ Nur via JS-Konsole | ◐ Nur via JS-Konsole | ◐ Nur via JS-Konsole |
| Mutual exclusive Tests | ● | ◐ Nur manuell via Segmente | ◐ Nur in höheren Paketen | ◐ Nur manuell via Segmente | ● | ◐ Nur manuell via GA-Segmente |
| AI & Data Powered Optimization | ||||||
| Low Traffic Optimization | ● | ◐ Nur Bayesian Bandit | ◐ Nur Bayesian Bandit | ◐ Nur Bayesian Bandit | ◐ Nur Bayesian Bandit | ○ |
| AI Performance Report | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No Code AI (Bayesian Bandit / Neuronale Netze, 5-Klick-Setup) | ● | ◐ Nur Bayesian Bandit | ◐ Nur Bayesian Bandit | ◐ Nur Bayesian Bandit | ◐ Nur Bayesian Bandit | ○ |
| Self Learning AI | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Erweiterte AI Konfiguration (Lerngeschwindigkeit) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AI Scheduling (Trainingsphasen konfigurierbar) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AI-based Personalization (multi-dimensionale Parameter) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Reporting | ||||||
| Excel Export (inkl. Screenshots & Testlinks) | ● | ◐ Ohne Screenshots | ◐ Ohne Screenshots | ◐ Ohne Screenshots | ◐ Ohne Screenshots | ◐ Ohne Screenshots |
| Berichte teilen | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Varianten-Monitoring (Email-Alert) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Automatisches Flaggen & Kommentarfunktion in Reports | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Heatmaps | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| API-Zugang | ● | ◐ Breakdown + Filter | ◐ Nur Filter | ◐ Nur Filter | ◐ Nur Filter | ◐ Nur Filter |
| Integration von Web Analytics (GA4, AT Internet) | ● | ◐ Breakdown + Filter | ◐ Nur Filter | ◐ Nur Filter | ◐ Nur Filter | ◐ Nur Filter |
| Segment-Varianten Performance Report | ● | ● | ◐ Nur Tagesbasis | ◐ Nur Tagesbasis | ◐ Nur CVR, nur Tagesbasis | ● |
| Performance Segmentierung & Filterung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CVR Graph (zeitlicher Verlauf) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uplift Darstellung | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ Nur via GA |
Durch KI-basierte Optimierung die richtige Webseite für jeden Besucher — für einen führenden Telekommunikationsanbieter.
Erfahren Sie mehr →Durch intelligente Webseiten direkt den richtigen Berater finden — +20% mehr Termine, 30% schnellere Buchung.
Erfahren Sie mehr →KI-basierte Automatisierung der Kundenansprache — +25% mehr Kreditkartenanträge, +38% mehr Zahlungsschutzversicherungen.
Erfahren Sie mehr →Acceleraid ist die führende Personalisierungsplattform für regulierte Finanzdienstleister in Europa.
Gespräch anfragen