Packages & Pricing
Das richtige Paket für jede Phase Ihrer Reise
Starten Sie mit einem Modul oder setzen Sie die vollständige Suite ein. Jedes Paket enthält die regulierte Datenschicht, das Compliance-Framework und den Audit-Trail.
Drei Stufen
Professional. Business. Enterprise
Jede Stufe umfasst alle fünf Plattformmodule. Der Unterschied liegt in Datenquellen, Importfrequenz, Integrationen und Enterprise-Funktionalitäten.
Professional
Für Teams, die ihre Daten- & KI-Reise beginnen — verbinden Sie Ihre ersten Datenquellen und starten Sie Ihre ersten Kampagnen.
2 verbundene Datenquellen
Wöchentlicher Datenimport
CSV-Import & -Export
Web- & Mobile-Datenerfassung
Manuelle Segmentierung
Kampagnen-Performance-Reporting
Opt-in / Kanal-Übersicht
Beliebteste Wahl
Business
Für Teams, die ihren Einsatz von Daten, KI-Prognosen und Kampagnenautomatisierung in der Bank skalieren.
3 verbundene Datenquellen
Täglicher Datenimport
Alle Professional-Funktionen
DWH / Azure Cloud API-Verbindung
CRM-Integrationen (Salesforce, HubSpot, Pipedrive)
Kreditkarten- & Transaktionsdaten-Integration
KI-Propensity- & Churn-Modelle
Next-Best-Action-Engine
Enterprise
Für große, komplexe Organisationen, die unbegrenzte Datenquellen, Echtzeit-Verarbeitung und volle Export-Flexibilität benötigen.
Unbegrenzte Datenquellen
Echtzeit-Datenimport
Alle Business-Funktionen
Export in beliebige Marketing-Automatisierungstools
Angereicherte Daten zurück ins DWH schreiben
Deterministische Identitätsauflösung
Benutzerdefinierte Parameter & Modelle
SLA, dedizierter CSM & Onboarding
Feature Detail
Funktionen nach Produktmodul
Wählen Sie ein Produkt, um die detaillierte Funktionsverfügbarkeit nach Stufen zu sehen.
| Feature | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Datenquellen & Import | |||
| Verbundene Datenquellen | 2 | 3 | Unbegrenzt |
| Datenimport-Frequenz | Wöchentlich | Täglich | Echtzeit |
| CSV import / export | ✓ | ✓ | ✓ |
| DWH / Cloud API (Azure, AWS, GCP) | — | ✓ | ✓ |
| CRM-Integration (Salesforce, HubSpot, Pipedrive) | — | ✓ | ✓ |
| Kreditkarten- & Transaktionsdaten (roh) | — | ✓ | ✓ |
| Strukturierte, semi-strukturierte & unstrukturierte Daten | — | ✓ | ✓ |
| Profile & Governance | |||
| Einheitliches Kundenprofil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Web- & Mobile-Datenerfassung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opt-in / Kanal-Übersicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| PII-Filterung & Datenmaskierung | Add-on | ✓ | ✓ |
| DSGVO-Einwilligungsmanagement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenherkunft & Audit-Trail | — | ✓ | ✓ |
| Deterministische Identitätsauflösung | — | — | ✓ |
| Export & Integration | |||
| Manuelle Segmentierung & filter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export in Marketing-Automatisierungstools | — | Selected | Any tool |
| Angereicherte Daten zurück ins DWH schreiben | — | — | ✓ |
| Benutzerdefinierte Parameter | — | — | ✓ |
| Feature | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| KI-Modelle | |||
| Kaufneigungsmodelle | — | ✓ | ✓ |
| Churn-Vorhersage | — | ✓ | ✓ |
| Affinitäts- & Interessenscoring | — | ✓ | ✓ |
| Next Best Action (NBA) | — | ✓ | ✓ |
| Next Best Offer (NBO) | — | ✓ | ✓ |
| Prädiktive Audience-Segmente | — | ✓ | ✓ |
| Erklärbarkeit & Governance | |||
| Erklärbares ML (XAI) | — | ✓ | ✓ |
| Modell-Performance-Dashboard | — | ✓ | ✓ |
| Audit-fähige Modelldokumentation | — | Basic | Full |
| Individuelle Modellentwicklung | — | — | ✓ |
| Modell-Nachtrainings-Rhythmus | — | Monatlich | Konfigurierbar |
| Feature | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kampagnenmanagement | |||
| Kampagnenzielkonfiguration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kampagnen-Performance-Bericht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konversionsrate über Zeit, nach Geschlecht, nach Alter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opt-in-Filterung in Kampagnen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lifecycle-Automatisierung | |||
| Ereignisbasierte Trigger (Lifecycle) | — | ✓ | ✓ |
| Akquisitions-Trigger | — | ✓ | ✓ |
| Aktivierungs-Trigger | — | ✓ | ✓ |
| Retention- & Winback-Trigger | — | ✓ | ✓ |
| Cross-Sell / Upsell-Trigger | — | ✓ | ✓ |
| Kanalspezifische Aussteuerung (E-Mail, Push, SMS, In-App) | — | ✓ | ✓ |
| Trigger-Export in Marketing-Automatisierungstools | — | Selected | Any tool |
| Feature | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Content-Personalisierung | |||
| Dynamische Content-Personalisierung | Basic | ✓ | ✓ |
| KI-gesteuerte Content-Empfehlungen | — | ✓ | ✓ |
| Angebots-Personalisierung | — | ✓ | ✓ |
| Echtzeit-Personalisierung | — | Near real-time | Echtzeit |
| Optimierung | |||
| A/B- und multivariate Tests | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Trafficverteilung | — | ✓ | ✓ |
| Conversion-Funnel-Optimierung | — | ✓ | ✓ |
| Antrags-Fluss-Optimierung | — | ✓ | ✓ |
| Attribution & Uplift-Messung | Basic | ✓ | ✓ |
| Feature | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Safe GenAI | |||
| PII detection & filtering | — | ✓ | ✓ |
| PII redaction before LLM calls | — | ✓ | ✓ |
| Regulierte KI-Assistenten (Kundenservice) | — | ✓ | ✓ |
| Regulierte KI-Assistenten (Mitarbeiter / RM) | — | Add-on | ✓ |
| Halluzinations-Kontrollen & Leitplanken | — | ✓ | ✓ |
| Audit-Trail für KI-Interaktionen | — | ✓ | ✓ |
| EU-KI-Gesetz-Dokumentation | — | Basic | Full |
| Individuelle LLM-Integration | — | — | ✓ |
| Service | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Onboarding & Implementierung | |||
| Standard-Onboarding | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenintegrations- & Setup-Unterstützung | Self-service | Guided | Dedicated |
| Use-Case-Workshops | — | ✓ | ✓ |
| Individuelles Implementierungsprojekt | — | Add-on | Included |
| Laufender Support | |||
| Customer-Success-Manager | — | Shared | Dedicated |
| SLA-Reaktionszeit | Best Effort | 48h | 4h / 24h |
| Strategische Beratungssessions | — | Vierteljährlich | Monatlich |
| KI-Modell-Beratung | — | Add-on | ✓ |
| Regulatory-Reporting-Beratung | — | Add-on | ✓ |
| Feature | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Hosting-Optionen | |||
| Shared Cloud (EU-Rechenzentren) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedizierte Cloud-Instanz | — | Add-on | ✓ |
| Deutsches Rechenzentrum-Hosting | Add-on | ✓ | ✓ |
| Private Cloud / On-Premise-Deployment | — | — | ✓ |
| Kundenverwaltete Cloud (BYOC) | — | — | ✓ |
| Performance & Zuverlässigkeit | |||
| Uptime SLA | 99.5% | 99.9% | 99.99% |
| Datensicherung & Disaster Recovery | Täglich | Täglich + inkrementell | Echtzeit-Replikation |
| Auto-scaling | Limited | ✓ | ✓ |
| Feature | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Zugangskontrolle | |||
| Rollenbasierte Zugangskontrolle (RBAC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML-Integration | — | ✓ | ✓ |
| Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| IP-Allowlisting | — | ✓ | ✓ |
| Compliance & Audit | |||
| DSGVO-konforme Datenverarbeitung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheitsaudit & Penetrationstests | Jährlich | Jährlich | Halbjährlich + individuell |
| SOC 2-Dokumentation | On request | ✓ | ✓ |
| Schwachstellenmanagement | Basic | ✓ | ✓ |
| Sicherheitsvorfalls-Reaktion | Best Effort | 48h SLA | 4h SLA |
| Trust-Center-Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
Nicht sicher, welche Stufe die richtige ist?
Sprechen Sie mit unserem Team. Wir ordnen Ihre Use Cases der richtigen Stufe zu und geben Ihnen ein klares Bild von Implementierungszeit und ROI.